jrs直播
长春亚泰U15
ChangchunYaTaiU15
球队市值:0
所属联赛中U15联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介长春亚泰U15(英文名:ChangchunYaTaiU15,粤语名:), 是中U15联赛联赛的一支足球俱乐部,当前长春亚泰U15的市值为:0,长春亚泰U15共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新长春亚泰U15赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 木斯塔帕·艾尼瓦 2009-02-15 0 0 F 中国 0 0 0 0
2 高宇轩 2009-10-30 0 0 D 中国 0 0 0 0
3 韩骐阳 2009-10-10 0 0 M 中国 0 0 0 0
4 胡朗宁 2009-06-20 0 0 D 中国 0 0 0 0
5 加纳尔斯·江布都拉提 2009-02-05 0 0 D 中国 0 0 0 0
6 孔嘉诚 2009-03-26 0 0 G 中国 0 0 0 0
7 联秉全 2009-03-01 0 0 M 中国 0 0 0 0
8 刘梓轩 2009-05-26 0 0 D 中国 0 0 0 0
9 满昊洋 2009-09-29 0 0 M 中国 0 0 0 0
10 秦嘉豪 2009-02-12 0 0 D 中国 0 0 0 0
11 于思宇 2009-03-13 0 0 F 中国 0 0 0 0
12 熊海洋 2009-04-03 0 0 G 中国 0 0 0 0
13 王蒋 2009-03-16 0 0 M 中国 0 0 0 0
14 尚金航 2009-08-31 0 0 M 中国 0 0 0 0
15 王泽熙 2009-11-10 0 0 D 中国 0 0 0 0
16 丁俊博 2009-02-18 0 0 D 中国 0 0 0 0
17 张洪一 2009-01-29 0 0 D 中国 0 0 0 0
18 常玉玺 2009-03-02 0 0 M 中国 0 0 0 0
19 陶应龙 2009-01-25 0 0 M 中国 0 0 0 0
20 刘承航 2009-04-01 0 0 M 中国 0 0 0 0
21 刘濡鸣 2009-08-08 0 0 M 中国 0 0 0 0
22 郝康乐 2009-03-05 0 0 F 中国 0 0 0 0
23 霍陆通 2009-02-09 0 0 F 中国 0 0 0 0
24 穆海麦提·吐尔逊江 2009-10-20 0 0 D 中国 0 0 0 0
25 李嵘 2010-06-26 0 0 F 中国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队